Kennzahlen
Die LBA in Zahlen
| Anzahl Linien | 13 |
| Gesamtlänge Lininennetz | 105 KM |
| Haltestellen | ca. 320 |
| Jahreskilometer | ca. 2.8 Mio. |
| Kursfahrten an Werktagen | 560 |
| Fahrgäste pro Jahr | 5 Mio. |
| Fahrgäste an Werktagen | 14'000 bis 17'000 |
| Fahrgäste an Spitzentagen (z.B. Staatsfeiertag) | 35'000 |
| Gruppenanmeldungen pro Jahr | ca. 3'000 |
| Personen mit Jahresabonnement | ca. 15'000 |
| Busse im Einsatz | 44 (davon 31 Erdgasfahrzeuge) |
Über 69% der Verkehrleistung wird mit Erdgasfahrzeugen erbracht.
